Keputusan Sebutharga Yang Berjaya Dalam Urusan Perolehan JKN Perak
| BIL | PERKARA | NO MANUAL | SYARIKAT BERJAYA | TEMPOH KONTRAK | AMAUN (RM) |
| 1. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENYALIN (FOTOSTAT) DI JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | JKN.PK.SH.01/2017 | TRICOMAS DINAMIK SDN BHD | 01.06.2017 - 31.05.2019 | 257,707.20 |
| 2. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH MANJUNG, PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | JKN.PK.SH.02/2017 | DYNAMIC GUARDFORCE SDN BHD | 01.04.2017 - 01.04.2019 | 417,852.00 |
| 3. | SEBUT HARGA SEWAAN PERKAKASAN KOMPUTER BAGI KEGUNAAN FASILITI KESIHATAN NEGERI PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK | JKN.PK.SH.03/2017 | MOMENTUM NIAGA | 01.06.2017 - 31.02.2019 | 76,320.00 |
| 4. | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 28 UNIT (14 X 2 SET) PAPAN KENYATAAN PUSAT KAWALAN TEMPAT KEJADIAN (PKTK) PERUBATAN BAGI BAHAGIAN PERUBATAN JABATAN | JKN.PK.SH.04/2017 | EDARAN PRP DINASTI | SETAHUN | 26,180.00 |
| 5. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH BATANG PADANG, PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | JKN.PK.SH.05/2017 |
ZINS SECURITY SERVICES SDN BHD | 01.08.2017 - 01.08.2019 | 256,282.56 |
| 6. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH MUALLIM, PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | JKN.PK.SH.06/2017 |
ZINS SECURITY SERVICES SDN BHD | 01.08.2017 - 01.08.2019 | 364,839.98 |
| 7. | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS INK, TONER DAN CARTRDGE DI JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK | JKN.PK.SH.07/2017 |
DATATREND COMPUTER SDN BHD | 01.06.2017 - 31.05.2018 | 328,437.7 |
| 8. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA BAGI JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | JKN.PK.SH.08/2017 |
DELTA FORCE SECURITY SERVICES & CONSULTANCY SDN BHD | 01.06.2017 - 01.06.2019 | 363,066.96 |
| 9. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KLINIK - KLINIK KESIHATAN DAERAH KERIAN, PERAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | JKN.PK.SH.09/2017 |
PERTIWI DAGANG SECURITY SDN BHD | 01.08.2017 - 01.08.2019 | 389,995.2 |
| 10. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS FAIL, KAD, RISALAH DAN PELEKAT DI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2017 | JKN.PK.SH.10/2017 |
PRODUKSI NUR JOHAN SDN BHD | 28.08.2017 - 27.11.2017 | 24,358.27 |
| 11. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS BUKU DI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2017 | JKN.PK.SH.11/2017 |
PRODUKSI NUR JOHAN SDN BHD | 28.08.2017 - 27.11.2017 | 334,758.04 |
| 12. | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS BORANG DI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2017 | JKN.PK.SH.12/2017 |
PRODUKSI NUR JOHAN SDN BHD | 28.08.2017 - 27.11.2017 | 43,298.88 |
| 13. | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KELAMBU DOUBLE DAN KELAMBU FAMILY BAGI AKTIVITI PENCEGAHAN RE- INTRODUCTION MALARIA DI KAWASAN HIJAU BAGI TAHUN 2017 | JKN.PK.SH.13/2017 |
JT GEMILANG SDN BHD | 14.10.2017 - 13.10.2019 | 706,50.00 |
| 14. | SEBUT HARGA BEKALAN BAHAN MAKANAN (BHG I-III) DI HOSPITAL KAMPAR, PERAK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | JKN.PK.SH.14/2017 |
ALIYA ATHIRAH ENTERPRISE | 01.01.2018 - 31.12.2020 | 290,082.00 |



