| PD205 - JUMLAH BERSALIN DI HOSPITAL SUNGAI SIPUT | ||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | Sep-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Dec-2021 |
| Warganegara | 374 | 376 | 380 | 294 | 300 | 233 | 230 | 234 | 12 | 20 | 19 | 13 | 16 | 14 | ||||||
| Bukan Warganegara | 23 | 30 | 19 | 16 | 14 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JUMLAH | 397 | 406 | 399 | 310 | 314 | 245 | 236 | 241 | 12 | 20 | 19 | 13 | 16 | 14 | ||||||
| PL205 - KEDATANGAN PESAKIT LUAR DI JABATAN KECEMASAN, KLINIK PAKAR DAN JABATAN PESAKIT LUAR HOSPITAL SUNGAI SIPUT | ||||||||||||||||||||
| Jabatan | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | Sep-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Dec-2021 |
| Jabatan Kecemasan | 49745 | 54011 | 52463 | 50913 | 51301 | 46222 | 45759 | 32662 | 2180 | 1926 | 1907 | 2503 | 2047 | 1933 | ||||||
| Klinik Pakar | 3693 | 3595 | 3436 | 3660 | 3666 | 3991 | 4488 | 4240 | 379 | 373 | 385 | 397 | 324 | 389 | ||||||
| Jabatan Pesakit Luar | 71045 | 69737 | 58085 | 52258 | 50802 | 52355 | 57029 | 46807 | 3187 | 3178 | 4126 | 3920 | 3005 | 3564 | ||||||
| Klinik Khas | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | TIADA | ||||||
| JUMLAH | 124483 | 127343 | 113984 | 106831 | 105769 | 102568 | 107276 | 83709 | 5746 | 5477 | 6418 | 6820 | 5376 | 5886 | ||||||
| PD211 - JUMLAH KEMASUKAN PESAKIT, KEMATIAN, BOR DAN ALOS HOSPITAL SUNGAI SIPUT | ||||||||||||||||||||
| Tahun | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | Sep-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Dec-2021 |
| Katil Rasmi/Operasi |
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
| Kemasukan | 5863 | 5965 | 5686 | 5156 | 5484 | 4480 | 4586 | 4370 | 366 | 351 | 344 | 382 | 448 | 388 | ||||||
| Discaj | 5851 | 5963 | 5691 | 5160 | 5467 | 4494 | 4570 | 4382 | 358 | 351 | 357 | 360 | 453 | 395 | ||||||
| Kematian | 115 | 92 | 92 | 89 | 119 | 77 | 96 | 109 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | ||||||
| Kadar Kematian | 1.97 | 1.54 | 1.62 | 1.72 | 2.18 | 1.71 | 2.10 | 2.49 | 1.68 | 2.56 | 2.52 | 0.83 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| BOR | 51.01 | 47.36 | 48.28 | 42.37 | 39.96 | 40.40 | 45.66 | 39.97 | 39.44 | 41.36 | 40.34 | 47.49 | 59.17 | 47.92 | ||||||
| ALOS | 2.96 | 2.70 | 2.88 | 2.79 | 2.48 | 3.05 | 3.39 | 3.10 | 3.18 | 3.07 | 3.26 | 3.68 | 3.77 | 3.38 | ||||||
| Jumlah Hari Pesakit | 17334 | 16078 | 16390 | 14421 | 13569 | 13714 | 15498 | 13604 | 1137 | 1077 | 1163 | 1325 | 1706 | 1337 | ||||||
| PD207 - JUMLAH PEMBEDAHAN MENGIKUT DISPLIN HOSPITAL SUNGAI SIPUT | ||||||||||||||||||||
| Displin | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Aug-2021 | Sep-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Dec-2021 |
| General Surgery | 10 | 18 | 24 | 37 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Neurosurgery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastic & Reconstructive Surgery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obstetrics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gynaecology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General Orthopaedics | 2344 | 2695 | 2297 | 2637 | 2086 | 2278 | 2544 | 2,174 | 234 | 158 | 176 | 230 | 138 | 134 | ||||||
| General Ophthalmology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General Otorhinolaryngology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oral Surgery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lain-lain kepakaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 2354 | 2713 | 2321 | 2674 | 2312 | 2278 | 2544 | 2174 | 234 | 158 | 176 | 230 | 138 | 134 | ||||||
*** Kemaskini Terakhir : 28/07/2021 - Statistik dari Unit Rekod Perubatan, Hospital Sungai Siput



