| Bil | Hari Kesihatan | Tarikh Sambutan |
| 1. |
Hari Tibi Sedunia |
24 Mac |
| 2. | Hari Kesihatan Sedunia | 7 April |
| 3. | Minggu Tanpa Tembakau Kebangsaan | 31 Mei - 6 Jun |
| 4. | Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia | 1 - 7 Ogos |
| 5. | Hari Jantung Sedunia | 26 September |
| 6. | Hari Kesihatan Mental Sedunia | 10 Oktober |
| 7. | Hari Diabetes Sedunia | 14 November |
| 8. | Hari AIDS Sedunia | 1 Disember |

Hakcipta Terpelihara © 2020 Hospital Sungai Siput.
Sesuai dipapar menggunakan resolusi 1328 x 768, pelayar Mozilla Firefox Terkini .
Kemaskini Terakhir : Khamis 19 Ogos 2021, 07:46:00.
Jumlah Pelawat :
1047352 Orang | Bulan Ini : 304 Orang
|


