TAHUN 2020
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 8 |
FEBRUARI | 7 |
MAC | 10 |
APRIL | 8 |
MEI | 13 |
JUN | 7 |
JULAI | |
OGOS | |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DISEMBER | |
JUMLAH |
GRAF JUMLAH KEMATIAN DARI TAHUN 2017 HINGGA 2019
TAHUN 2019
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 5 |
FEBRUARI | 8 |
MAC | 5 |
APRIL | 8 |
MEI | 4 |
JUN | 6 |
JULAI | 11 |
OGOS | 8 |
SEPTEMBER | 12 |
OKTOBER | 7 |
NOVEMBER | 12 |
DISEMBER | 10 |
JUMLAH | 96 |
TAHUN 2018
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 6 |
FEBRUARI | 8 |
MAC | 8 |
APRIL | 6 |
MEI | 7 |
JUN | 2 |
JULAI | 9 |
OGOS | 4 |
SEPTEMBER | 5 |
OKTOBER | 2 |
NOVEMBER | 7 |
DISEMBER | 13 |
JUMLAH | 77 |
TAHUN 2017
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 12 |
FEBRUARI | 8 |
MAC | 13 |
APRIL | 3 |
MEI | 10 |
JUN | 11 |
JULAI | 20 |
OGOS | 5 |
SEPTEMBER | 8 |
OKTOBER | 8 |
NOVEMBER | 10 |
DISEMBER | 11 |
JUMLAH | 119 |