TAHUN 2020
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 470 |
FEBRUARI | 396 |
MAC | 349 |
APRIL | 302 |
MEI | 367 |
JUN | 352 |
JULAI | |
OGOS | |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DISEMBER | |
JUMLAH |
GRAF JUMLAH KEMASUKAN PESAKIT KE WAD DARI TAHUN 2017 HINGGA 2019
TAHUN 2019
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 427 |
FEBRUARI | 333 |
MAC | 348 |
APRIL | 333 |
MEI | 372 |
JUN | 347 |
JULAI | 370 |
OGOS | 407 |
SEPTEMBER | 353 |
OKTOBER | 386 |
NOVEMBER | 429 |
DISEMBER | 481 |
JUMLAH | 4586 |
TAHUN 2018
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 354 |
FEBRUARI | 386 |
MAC | 417 |
APRIL | 354 |
MEI | 385 |
JUN | 353 |
JULAI | 400 |
OGOS | 342 |
SEPTEMBER | 336 |
OKTOBER | 368 |
NOVEMBER | 398 |
DISEMBER | 387 |
JUMLAH | 4480 |
TAHUN 2017
BULAN | JUMLAH |
JANUARI | 553 |
FEBRUARI | 492 |
MAC | 540 |
APRIL | 439 |
MEI | 511 |
JUN | 401 |
JULAI | 444 |
OGOS | 394 |
SEPTEMBER | 419 |
OKTOBER | 453 |
NOVEMBER | 442 |
DISEMBER | 396 |
JUMLAH | 5484 |