TAHUN 2020
BULAN | HARI |
JANUARI | 3.15 |
FEBRUARI | 3.48 |
MAC | 3.08 |
APRIL | 3.22 |
MEI | 2.86 |
JUN | 3.10 |
JULAI | |
OGOS | |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DISEMBER | |
JUMLAH |
TAHUN 2019
BULAN | HARI |
JANUARI | 3.03 |
FEBRUARI | 3.35 |
MAC | 3.23 |
APRIL | 3.53 |
MEI | 3.50 |
JUN | 4.00 |
JULAI | 3.70 |
OGOS | 3.43 |
SEPTEMBER | 3.51 |
OKTOBER | 3.29 |
NOVEMBER | 3.18 |
DISEMBER | 3.14 |
JUMLAH | 3.39 |
TAHUN 2018
BULAN | HARI |
JANUARI | 3.28 |
FEBRUARI | 2.83 |
MAC | 2.85 |
APRIL | 2.81 |
MEI | 3.07 |
JUN | 3.16 |
JULAI | 2.90 |
OGOS | 3.24 |
SEPTEMBER | 3.18 |
OKTOBER | 3.07 |
NOVEMBER | 3.09 |
DISEMBER | 3.21 |
JUMLAH | 3.05 |
TAHUN 2017
BULAN | HARI |
JANUARI | 2.49 |
FEBRUARI | 2.48 |
MAC | 2.17 |
APRIL | 2.34 |
MEI | 2.23 |
JUN | 2.23 |
JULAI | 2.51 |
OGOS | 2.17 |
SEPTEMBER | 2.22 |
OKTOBER | 2.29 |
NOVEMBER | 3.34 |
DISEMBER | 3.44 |
JUMLAH | 2.48 |